Sistema de corte con láser de fibra de patrimonio de paletas. Alemania Resonador láser de fibra IPG. Corte máximo de acero suave de 12 mm, acero inoxidable de 6 mm, aluminio de 4 mm, latón de 3 mm, cobre de 3 mm. Adoptar el sistema de circuito cerrado de la rejilla de marcha doble y el controlador PMAC (America Delta Tau Systems Inc), permiten una alta precisión de procesamiento y alta eficiencia de trabajo durante el corte de alta velocidad.
Máquina de corte láser de fibra de tipo IPG de 1000W
GF-1530JH
Límite de grosor de corte
Material | Límite de grosor de corte |
Acero carbono | 12 mm |
Acero inoxidable | 6 mm |
Aluminio | 4 mm |
Latón | 3 mm |
Cobre | 3 mm |
Gráfico de velocidad
Materiales | Espesor (mm) | La velocidad máxima de corte (mm/s) | Gas |
Acero suave | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Acero inoxidable | 1 | 240 | AIRE |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
6 | 6 | ||
Aluminio | 1 | 240 | AIRE |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
Máquina de corte láser de fibra de tipo IPG de 1000W
GF-1530JH
Especificación técnica
Potencia láser | 1000W |
Fuente láser | Resonador láser de fibra IPG de Alemania |
Superficie de procesamiento (L × W) | 3000 mm × 1500 mm |
Control de CNC | Shanghai Fiscut Cypcut |
Cabeza láser | Switzerland Raytools |
Fuente de alimentación | AC380V ± 5% 50/60Hz (fase 3) |
Energía eléctrica total | 16kw |
Precisión de la posición Eje x, y y z | ± 0.03 mm |
Repetir Precisión de posición X, Y y Z eje | ± 0.02 mm |
Velocidad de posición máxima de Eje x e y | 72m/min |
Aceleración | 1g |
Carga máxima de mesa de trabajo | 1000 kg |
Tiempo de intercambio de Workbench | 12s |
Modo de programación de dibujo | AI, DWG, PLT, DXF Formato Importar directamente |
Peso de la máquina | 12t |
***Nota: A medida que los productos se actualizan constantemente, por favorContáctenosPara las últimas especificaciones.*** |
Golden Laser - Serie de sistemas de corte con láser de fibra
Modelo no. | P2060 | P3080 |
Longitud de tubería | 6000 mm | 8000 mm |
Diámetro de la tubería | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Potencia láser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Máquina de corte con láser de fibra de fibra de modo único de alta velocidad![]() | ||
Modelo no. | Potencia láser | Área de corte |
GF-1530 | 700W | 1500 mm × 3000 mm |
Máquina de corte de metal láser de fibra de tamaño pequeño | ||
Modelo no. | Potencia láser | Área de corte |
GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Máquina de corte láser de fibra Materiales aplicables Corte de acero inoxidable, acero al carbono, acero suave, acero de aleación, acero galvanizado, acero de silicio, acero para primavera, lámina de titanio, lámina galvanizada, lámina de hierro, lámina de inox, aluminio, cobre, latón y otras láminas de metal, placa de metal, tubería y tubo, tubo, etc. Máquina de corte láser de fibra industrias aplicables Piezas de maquinaria, electricidad, fabricación de chapa, gabinete eléctrico, utensilios de cocina, panel de ascensores, herramientas de hardware, recinto de metal, cartas de letreros publicitarios, lámparas de iluminación, manualidades de metal, decoración, joyas, instrumentos médicos, piezas automotrices y otros campos de corte de metal. Muestras de corte de metal láser de fibra
<Lea más sobre muestras de corte de metal láser de fibra