La serie MARS presenta nuestra máquina láser de CO2 de nivel básico y los clientes la utilizan para cortar y grabar telas, cuero, madera, acrílicos, plásticos y mucho más.
Las máquinas láser de la serie MARS vienen en una variedad de tamaños de mesa, que van desde 1000 mm x 600 mm, 1400 mm x 900 mm, 1600 mm x 1000 mm hasta 1800 mm x 1000 mm.
Las máquinas láser de la serie MARS están equipadas con tubos láser de vidrio de CO2 CC con potencia láser de 80 vatios, 110 vatios, 130 vatios y 150 vatios.
Para maximizar la producción de su cortadora láser, la serie MARS tiene una opción para láseres duales que permitirá cortar dos piezas simultáneamente.
N º de Modelo. | MJG-160100 | MJGHY-160100II |
Cabezal láser | Una cabeza | doble cabeza |
Área de trabajo | 1600 mm × 1000 mm | |
Tipo de láser | Tubo láser de vidrio CO2 DC | |
Potencia del láser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Mesa de trabajo | Mesa de trabajo alveolar | |
Sistema de movimiento | motor paso a paso | |
Precisión de posicionamiento | ±0,1 mm | |
Sistema de refrigeración | Enfriador de agua a temperatura constante | |
Sistema de escape | Extractor de aire de 550W / 1.1KW | |
Sistema de soplado de aire | minicompresor de aire | |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 5 % 50/60 Hz | |
Formato gráfico admitido | AI, BMP, PLT, DXF, horario de verano | |
Dimensiones externas | 2350 mm (largo) × 2020 mm (ancho) × 1220 mm (alto) | |
Peso neto | 580 kg |
N º de Modelo. | MJG-14090 | MJGHY-14090II |
Cabezal láser | Una cabeza | doble cabeza |
Área de trabajo | 1400 mm × 900 mm | |
Tipo de láser | Tubo láser de vidrio CO2 DC | |
Potencia del láser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Mesa de trabajo | Mesa de trabajo alveolar | |
Sistema de movimiento | motor paso a paso | |
Precisión de posicionamiento | ±0,1 mm | |
Sistema de refrigeración | Enfriador de agua a temperatura constante | |
Sistema de escape | Extractor de aire de 550W / 1.1KW | |
Sistema de soplado de aire | minicompresor de aire | |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 5 % 50/60 Hz | |
Formato gráfico admitido | AI, BMP, PLT, DXF, horario de verano | |
Dimensiones externas | 2200 mm (largo) × 1800 mm (ancho) × 1150 mm (alto) | |
Peso neto | 520 kg |
N º de Modelo. | JG-10060 | JGHY-12570II |
Cabezal láser | Una cabeza | doble cabeza |
Área de trabajo | 1m×0,6m | 1,25 mx 0,7 m |
Tipo de láser | Tubo láser de vidrio CO2 DC | |
Potencia del láser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Mesa de trabajo | Mesa de trabajo alveolar | |
Sistema de movimiento | motor paso a paso | |
Precisión de posicionamiento | ±0,1 mm | |
Sistema de refrigeración | Enfriador de agua a temperatura constante | |
Sistema de escape | Extractor de aire de 550W / 1.1KW | |
Sistema de soplado de aire | minicompresor de aire | |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 5 % 50/60 Hz | |
Formato gráfico admitido | AI, BMP, PLT, DXF, horario de verano | |
Dimensiones externas | 1,7 m (largo) × 1,66 m (ancho) × 1,27 m (alto) | 1,96 m (largo) × 1,39 m (ancho) × 1,24 m (alto) |
Peso neto | 360 kg | 400 kg |
N º de Modelo. | JG13090 |
Tipo de láser | Tubo láser de vidrio CO2 DC |
Potencia del láser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Área de trabajo | 1300 mm × 900 mm |
Mesa de trabajo | Mesa de trabajo de cuchillos |
Precisión de posicionamiento | ±0,1 mm |
Sistema de movimiento | motor paso a paso |
Sistema de refrigeración | Enfriador de agua a temperatura constante |
Sistema de escape | Extractor de aire de 550W / 1.1KW |
Sistema de soplado de aire | minicompresor de aire |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 5 % 50/60 Hz |
Formato gráfico admitido | AI, BMP, PLT, DXF, horario de verano |
Dimensiones externas | 1950 mm (largo) × 1590 mm (ancho) × 1110 mm (alto) |
Peso neto | 510 kg |
Adecuado para tela, cuero, acrílico, madera, MDF, enchapado, plástico, EVA, espuma, fibra de vidrio, papel, cartón, caucho y otros materiales no metálicos.
Aplicable a prendas de vestir y complementos, empeines y suelas de zapatos, bolsos y maletas, artículos de limpieza, juguetes, publicidad, artesanía, decoración, muebles, industrias de impresión y embalaje, etc.
Parámetros técnicos del grabador cortador láser de CO2
Tipo de láser | Tubo láser de vidrio CO2 DC |
Potencia del láser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Área de trabajo | 1000 mm × 600 mm, 1400 mm × 900 mm, 1600 mm × 1000 mm, 1800 mm × 1000 mm |
Mesa de trabajo | Mesa de trabajo alveolar |
Precisión de posicionamiento | ±0,1 mm |
Sistema de movimiento | motor paso a paso |
Sistema de refrigeración | Enfriador de agua a temperatura constante |
Sistema de escape | Extractor de aire de 550W / 1.1KW |
Sistema de soplado de aire | minicompresor de aire |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 5 % 50/60 Hz |
Formato gráfico admitido | AI, BMP, PLT, DXF, horario de verano |
Resumen de los sistemas láser de CO2 de la serie Goldenlaser MARS
Ⅰ.Máquina de grabado y corte por láser con mesa de trabajo en forma de panal
N º de Modelo. | Cabezal láser | Área de trabajo |
JG-10060 | Una cabeza | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Una cabeza | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570II | Doble cabeza | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Una cabeza | 1300 mm × 900 mm |
MJG-14090 | Una cabeza | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090II | Doble cabeza | |
MJG-160100 | Una cabeza | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100II | Doble cabeza | |
MJG-180100 | Una cabeza | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100II | Doble cabeza |
Ⅱ.Máquina de corte por láser con cinta transportadora
N º de Modelo. | Cabezal láser | Área de trabajo |
MJG-160100LD | Una cabeza | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100LD II | Doble cabeza | |
MJG-14090LD | Una cabeza | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090DII | Doble cabeza | |
MJG-180100LD | Una cabeza | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100II | Doble cabeza | |
JGHY-16580IV | cuatro cabezas | 1650 mm × 800 mm |
Ⅲ.Máquina de grabado y corte por láser con sistema de elevación de mesa
N º de Modelo. | Cabezal láser | Área de trabajo |
JG-10060SG | Una cabeza | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Materiales aplicables:
Tela, cuero, papel, cartón, madera, acrílico, espuma, EVA, etc.
Principales industrias de aplicación:
›Industria publicitaria: carteles publicitarios, placas de doble color, expositores acrílicos, etc.
›Industria artesanal: artesanías de bambú, madera y acrílico, cajas de embalaje, trofeos, medallas, placas, grabado de imágenes, etc.
›Industria de la confección: corte de accesorios de vestir, corte de cuellos y mangas, grabado de telas de accesorios de decoración de prendas, confección de muestras de prendas y fabricación de placas, etc.
›Industria del calzado: Pieles, materiales compuestos, tejidos, microfibras, etc.
›Industria de bolsos y maletas: Corte y grabado de pieles sintéticas, polipiel y textiles, etc.
Muestras de grabado por corte por láser
Póngase en contacto con goldenlaser para obtener más información.Su respuesta a las siguientes preguntas nos ayudará a recomendar la máquina más adecuada.
1. ¿Cuál es su principal requisito de procesamiento?¿Corte por láser, grabado (marcado) por láser o perforación por láser?
2. ¿Qué material necesitas para procesar con láser?
3. ¿Cuál es el tamaño y espesor del material?
4. Después del procesamiento con láser, ¿para qué se utilizará el material?(industria de aplicaciones) / ¿Cuál es su producto final?
5. ¿El nombre de su empresa, sitio web, correo electrónico, teléfono (WhatsApp/WeChat)?