El consumo energético del láser de fibra es solo entre un 20 % y un 30 % del del láser de CO2. La mayor eficiencia eléctrica del láser de fibra reduce considerablemente el consumo energético del sistema, lo que permite ahorrar en costes de electricidad y disminuir la inversión inicial en equipos eléctricos.
La eficiencia de un láser de fibra supera con creces la de un láser YAG o de CO2. El corte de metal delgado con láser de fibra es el doble de rápido que con láser YAG o de CO2: el acero al carbono y el acero inoxidable de hasta 8 mm (0,31") son metales que suelen beneficiarse de la tecnología láser de fibra.
La vida útil prevista del láser de fibra supera las 100 000 horas de funcionamiento continuo o pulsado. El láser de fibra no requiere mantenimiento rutinario. No necesita gas láser. La calidad del haz láser se mantiene estable a lo largo del tiempo y está disponible inmediatamente al encenderlo.
El haz láser de fibra es capaz de cortar metales reflectantes con mucha menos energía, ya que el láser es absorbido por el metal que se está cortando. El cobre, el latón, el aluminio y el acero galvanizado se pueden cortar fácilmente con láseres de fibra, además del acero dulce y el acero inoxidable.
Máquina de corte de chapa metálica y tubos/tuberías mediante láser de fibra CNC dual
Parámetro técnico
| Número de modelo | GF-1530T |
| Tipo láser | Láser de fibra (nLight / IPG) |
| Longitud de onda del láser | 1070 nm |
| Potencia de salida del láser | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
| Mesa de trabajo | Mesa de trabajo fija |
| Área de trabajo para el procesamiento de láminas (L×A) | 1500 mm × 3000 mm |
| Procesamiento de tuberías (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20~300 mm como opción) |
| Precisión de posicionamiento en los ejes X, Y y Z. | ±0,03 mm/m |
| Precisión de posicionamiento repetible en los ejes X, Y y Z | ±0,02 mm |
| Velocidad máxima de posicionamiento de los ejes X e Y. | 72 m/min |
| Aceleración | 1g |
| Sistema de control | CHIPCUT |
| Formato compatible | AI, BMP, PLT, DXF, DST, etc. |
| Fuente de alimentación | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
| Consumo total de energía | 12 kW |
| Superficie del suelo | 4,5 m x 3,2 m (mesa fija GF-1530) |
Componentes y piezas principales
| Nombre del artículo | Cantidad | Origen |
| generador láser de fibra | 1 juego | nLight / IPG |
| Lente de enfoque | 1 unidad | ⅡⅥ EE. UU. |
| Servomotor y controlador | 4 juegos | YASKAWA (Japón) |
| Cremallera y piñón | 1 juego | YYC |
| Cabezal láser de enfoque dinámico | 1 juego | Raytools (Switherland) |
| Sistema de control | 1 juego | Chipre |
| Guía del revestimiento | 1 juego | HIWIN |
| Sistema de lubricación automática | 1 juego | Láser dorado |
| enfriador de agua | 1 juego | Láser dorado |
| Válvula proporcional | 1 juego | SMC (Japón) |
| Máquinas de corte por láser de fibra dual (para chapa y tubo) Modelos opcionales | ||||
| Modelo | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
| Área de corte | 1,5 × 4 m | 1,5 × 6 m | 2×4m | 2×6 metros |
| Longitud del tubo | 4m | 6m | 4m | 6m |
| Fuente láser | Resonador láser de fibra IPG/N-light | |||
| Potencia de la fuente láser | 700W ~ 4KW | |||
GOLDEN LASER – SERIE DE SISTEMAS DE CORTE POR LÁSER DE FIBRA
| Número de modelo. | P2060 | P3080 |
| Longitud de la tubería | 6m | 8m |
| Diámetro de la tubería | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
| Potencia láser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Número de modelo. | P30120 |
| Longitud de la tubería | 12 mm |
| Diámetro de la tubería | 30 mm-300 mm |
| Potencia láser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
| Número de modelo. | Potencia láser | Área de corte |
| GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
| GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
| GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
| GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm | |
| Máquina de corte por láser de fibra con motor lineal de alta precisión | ||
| Número de modelo. | Potencia láser | Área de corte |
| GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Industria de aplicaciones
Fabricación de chapa metálica, ferretería, menaje de cocina, electrónica, piezas de automoción, publicidad, artesanía, iluminación, decoración, joyería, gafas, paneles de ascensor, muebles, dispositivos médicos, equipos de fitness, exploración petrolera, estanterías de exhibición, maquinaria agrícola y forestal, maquinaria alimentaria, puentes, barcos, industria aeroespacial, piezas estructurales, etc.
Material aplicable
Acero al carbono, acero inoxidable, chapa galvanizada, aleación, titanio, aluminio, latón, cobre y otras placas y tuberías metálicas.
Demostración del corte de muestras de chapa y tubo metálico mediante láser de fibra.
<< Lea más sobre las muestras de corte de metales con láser de fibra.
Corte de metales con láser de fibra para diferentes potencias de láser
| Potencia láser | 700 W | ||
| Material | Corte limpio | Límite de corte | Gas |
| Acero dulce | 8 mm | 10 mm | O2 |
| Acero inoxidable | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Aluminio | 2 mm | 3 mm | Aire |
| Latón | 2 mm | 3 mm | N2 |
| Cobre | 1 mm | 2 mm | O2 |
| Acero galvanizado | 2 mm | 3 mm | N2 |
| Potencia láser | 1000W | ||
| Material | Corte limpio | Límite de corte | Gas |
| Acero dulce | 10 mm | 12 mm | O2 |
| Acero inoxidable | 4 mm | 5 mm | N2 |
| Aluminio | 3 mm | 4 mm | Aire |
| Latón | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Cobre | 2 mm | 3 mm | O2 |
| Acero galvanizado | 2 mm | 3 mm | N2 |
| Potencia láser | 1200 W | ||
| Material | Corte limpio | Límite de corte | Gas |
| Acero dulce | 12 mm | 14 mm | O2 |
| Acero inoxidable | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Aluminio | 3 mm | 4 mm | Aire |
| Latón | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Cobre | 2 mm | 3 mm | O2 |
| Acero galvanizado | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Potencia láser | 1500 W | ||
| Material | Corte limpio | Límite de corte | Gas |
| Acero dulce | 12 mm | 14 mm | O2 |
| Acero inoxidable | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Aluminio | 4 mm | 5 mm | Aire |
| Latón | 4 mm | 5 mm | N2 |
| Cobre | 3 mm | 4 mm | O2 |
| Acero galvanizado | 4 mm | 5 mm | N2 |
| Potencia láser | 2000 W | ||
| Material | Corte limpio | Límite de corte | Gas |
| Acero dulce | 14 mm | 16 mm | O2 |
| Acero inoxidable | 6 mm | 8 mm | N2 |
| Aluminio | 5 mm | 6 mm | Aire |
| Latón | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Cobre | 3 mm | 4 mm | O2 |
| Acero galvanizado | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Potencia láser | 2500 W | ||
| Material | Corte limpio | Límite de corte | Gas |
| Acero dulce | 18 mm | 20 mm | O2 |
| Acero inoxidable | 8 mm | 10 mm | N2 |
| Aluminio | 6 mm | 8 mm | Aire |
| Latón | 6 mm | 8 mm | N2 |
| Cobre | 4 mm | 6 mm | O2 |
| Acero galvanizado | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Potencia láser | 3000 W | ||
| Material | Corte limpio | Límite de corte | Gas |
| Acero dulce | 20 mm | 22 mm | O2 |
| Acero inoxidable | 10 mm | 12 mm | N2 |
| Aluminio | 8 mm | 10 mm | Aire |
| Latón | 8 mm | 8 mm | N2 |
| Cobre | 5 mm | 6 mm | O2 |
| Acero galvanizado | 6 mm | 8 mm | N2 |
| Potencia láser | 4000 W | ||
| Material | Corte limpio | Límite de corte | Gas |
| Acero dulce | 20 mm | 25 mm | O2 |
| Acero inoxidable | 10 mm | 12 mm | N2 |
| Aluminio | 10 mm | 12 mm | Aire |
| Latón | 10 mm | 12 mm | N2 |
| Cobre | 5 mm | 6 mm | O2 |
| Acero galvanizado | 8 mm | 10 mm | N2 |
| Potencia láser | 6000 W | ||
| Material | Corte limpio | Límite de corte | Gas |
| Acero dulce | 22 mm | 25 mm | O2 |
| Acero inoxidable | 16 mm | 20 mm | N2 |
| Aluminio | 12 mm | 16 mm | Aire |
| Latón | 12 mm | 14 mm | N2 |
| Cobre | 8 mm | 10 mm | O2 |
| Acero galvanizado | 12 mm | 14 mm | N2 |
Póngase en contacto con Golden Laser para obtener más especificaciones y un presupuesto.máquina de corte por láser de fibraSus respuestas a las siguientes preguntas nos ayudarán a recomendarle la máquina más adecuada.
1.¿Qué tipo de metal necesita cortar? ¿Chapa o tubo? ¿Acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, acero galvanizado, latón o cobre...?
2.Si se trata de cortar chapa metálica, ¿cuál es el espesor? ¿Qué tamaño de trabajo se necesita? Si se trata de cortar tubos o tuberías metálicas, ¿cuál es el espesor de pared, el diámetro y la longitud del tubo o tubería?
3.¿Cuál es su producto final? ¿A qué sector pertenece su aplicación?
4.¿Su nombre, nombre de la empresa, correo electrónico, teléfono (WhatsApp) y sitio web?