Simplemente utilice los sistemas GOLDENLASER y disfrute de su producción.
| Tipo láser | Tubo láser de vidrio de CC de CO2 |
| Potencia láser | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
| Área de trabajo | 300 mm × 200 mm |
| Mesa de trabajo | Mesa de trabajo con transportador |
| Precisión de posicionamiento | ±0,1 mm |
| Sistema de movimiento | motor paso a paso |
| Sistema de refrigeración | enfriador de agua de temperatura constante |
| Sistema de escape | Sistema de extracción de humos de 550 W o 1100 W |
| Soplado de aire | Mini compresor de aire |
| Fuente de alimentación | AC220V±5% 50/60Hz |
| Formato gráfico compatible | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Adecuado para etiquetas tejidas, etiquetas bordadas, etiquetas impresas, velcro, cintas, correas, etc.
Tejidos naturales y sintéticos, poliéster, nailon, cuero, papel, etc.
Aplicable a la producción de etiquetas y accesorios para prendas de vestir.
Simplemente utilice los sistemas GOLDENLASER y disfrute de su producción.
Parámetros técnicos
| Número de modelo. | ZDJG3020LD |
| Tipo láser | Tubo láser de vidrio de CC de CO2 |
| Potencia láser | 65W 80W 110W 130W 150W |
| Área de trabajo | 300 mm × 200 mm |
| Mesa de trabajo | Mesa de trabajo con transportador |
| Precisión de posicionamiento | ±0,1 mm |
| Sistema de movimiento | motor paso a paso |
| Sistema de refrigeración | enfriador de agua de temperatura constante |
| Sistema de escape | Sistema de extracción de humos de 550 W o 1100 W |
| Soplado de aire | Mini compresor de aire |
| Fuente de alimentación | AC220V±5% 50/60Hz |
| Formato gráfico compatible | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
| Dimensiones externas | 1760 mm (largo) × 740 mm (ancho) × 1390 mm (alto) |
| Peso neto | 205 kg |
*** Nota: Dado que los productos se actualizan constantemente, por favor Contáctanos para conocer las especificaciones más recientes. ***
Resumen de los sistemas láser de la serie GOLDENLASER MARS
1. Máquinas de corte láser con cámara CCD
| Número de modelo | Área de trabajo |
| ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4” × 19,6”) |
| MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63” × 39,3”) |
| ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8” × 7,8”) |
2. Máquinas de corte láser con cinta transportadora
| Número de modelo | Cabezal láser | Área de trabajo |
| MJG-160100LD | Una cabeza | 1600 mm × 1000 mm |
| MJGHY-160100LD II | Cabezal doble | |
| MJG-14090LD | Una cabeza | 1400 mm × 900 mm |
| MJGHY-14090D II | Cabezal doble | |
| MJG-180100LD | Una cabeza | 1800 mm × 1000 mm |
| MJGHY-180100 II | Cabezal doble | |
| JGHY-16580 IV | Cuatro cabezas | 1650 mm × 800 mm |
3. Máquinas de corte y grabado láser con mesa de trabajo tipo panal.
| Número de modelo | Cabezal láser | Área de trabajo |
| JG-10060 | Una cabeza | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13070 | Una cabeza | 1300 mm × 700 mm |
| JGHY-12570 II | Cabezal doble | 1250 mm × 700 mm |
| JG-13090 | Una cabeza | 1300 mm × 900 mm |
| MJG-14090 | Una cabeza | 1400 mm × 900 mm |
| MJGHY-14090 II | Cabezal doble | |
| MJG-160100 | Una cabeza | 1600 mm × 1000 mm |
| MJGHY-160100 II | Cabezal doble | |
| MJG-180100 | Una cabeza | 1800 mm × 1000 mm |
| MJGHY-180100 II | Cabezal doble |
4. Máquinas de corte y grabado láser con sistema de elevación de mesa.
| Número de modelo | Cabezal láser | Área de trabajo |
| JG-10060SG | Una cabeza | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Materiales e industrias aplicables
Adecuado para etiquetas tejidas, etiquetas bordadas, etiquetas impresas, velcro, cintas, correas, etc.
Tejidos naturales y sintéticos, poliéster, nailon, cuero, papel, fibra de vidrio, aramida, etc.
Aplicable a la producción de etiquetas y accesorios para prendas de vestir.
Muestras de corte láser
Para obtener más información, póngase en contacto con goldenlaser. Sus respuestas a las siguientes preguntas nos ayudarán a recomendarle la máquina más adecuada.
1. ¿Cuál es su principal requisito de procesamiento? ¿Corte láser, grabado láser (marcado) o perforación láser?
2. ¿Qué material necesita procesar con láser?
3. ¿Cuál es el tamaño y el grosor del material?
4. Después del procesamiento láser, ¿para qué se utilizará el material? (industria de aplicación) / ¿Cuál es su producto final?
5. Nombre de su empresa, sitio web, correo electrónico, teléfono (WhatsApp / WeChat)?